|
|
![]() |
|
日付 | 07月07日(月) | 07月08日(火) | 07月09日(水) | |||||||||
神保 | 三村 | 磯部 | 神保 | 三村 | 磯部 | 神保 | 三村 | 磯部 | ||||
9:00 | 出勤 | 出勤 | 休み | 出勤 | 出勤 | 休み | 出勤 | 出勤 | 休み | |||
10:00 | × | × | × | × | × | 〇 | ||||||
11:00 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | ||||||
12:00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
13:00 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | ||||||
14:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||||||
15:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||||||
16:00 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | ||||||
17:00 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | ||||||
18:00 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | ||||||
19:00 | ||||||||||||
20:00 |
日付 | 07月10日(木) | 07月11日(金) | 07月12日(土) | |||||||||
神保 | 三村 | 磯部 | 神保 | 三村 | 磯部 | 神保 | 三村 | 磯部 | ||||
9:00 | 出勤 | 休み | 休み | 出勤 | 出勤 | 休み | 出勤 | 休み | 出勤 | |||
10:00 | × | 〇 | × | - | - | |||||||
11:00 | × | 〇 | × | - | - | |||||||
12:00 | - | - | - | - | - | |||||||
13:00 | × | × | × | × | × | |||||||
14:00 | × | × | × | × | × | |||||||
15:00 | × | × | × | × | × | |||||||
16:00 | × | × | × | × | × | |||||||
17:00 | × | × | × | 〇 | 〇 | |||||||
18:00 | × | × | × | 〇 | 〇 | |||||||
19:00 | ||||||||||||
20:00 |
ーー |