|
|
予約状況 |
日付 | 11月18日(月) | 11月19日(火) | 11月20日(水) | |||||||||
神保 | 三村 | 磯部 | 神保 | 三村 | 磯部 | 神保 | 三村 | 磯部 | ||||
9:00 | 出勤 | 出勤 | 休み | 出勤 | 休み | 休み | 出勤 | 出勤 | 休み | |||
10:00 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | |||||||
11:00 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | |||||||
12:00 | - | - | - | - | - | |||||||
13:00 | × | × | × | 〇 | × | |||||||
14:00 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | |||||||
15:00 | 〇 | × | × | 〇 | × | |||||||
16:00 | 〇 | × | × | 〇 | × | |||||||
17:00 | 〇 | × | × | 〇 | × | |||||||
18:00 | 〇 | × | × | 〇 | × | |||||||
19:00 | ||||||||||||
20:00 |
日付 | 11月21日(木) | 11月22日(金) | 11月23日(土) | |||||||||
神保 | 三村 | 磯部 | 神保 | 三村 | 磯部 | 神保 | 三村 | 磯部 | ||||
9:00 | 出勤 | 休み | 休み | 出勤 | 出勤 | 休み | 休み | 休み | 休み | |||
10:00 | × | 〇 | × | |||||||||
11:00 | × | 〇 | × | |||||||||
12:00 | - | - | - | |||||||||
13:00 | × | × | × | |||||||||
14:00 | × | × | × | |||||||||
15:00 | × | 〇 | × | |||||||||
16:00 | × | × | × | |||||||||
17:00 | × | 〇 | × | |||||||||
18:00 | × | 〇 | × | |||||||||
19:00 | ||||||||||||
20:00 |
ーー |