|
|
![]() |
|
日付 | 09月08日(月) | 09月09日(火) | 09月10日(水) | |||||||||
神保 | 三村 | 磯部 | 神保 | 三村 | 磯部 | 神保 | 三村 | 磯部 | ||||
9:00 | 出勤 | 出勤 | 休み | 出勤 | 出勤 | 休み | 出勤 | 出勤 | 休み | |||
10:00 | × | 〇 | × | × | × | × | ||||||
11:00 | × | 〇 | × | × | × | × | ||||||
12:00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
13:00 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | ||||||
14:00 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
15:00 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
16:00 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
19:00 | ||||||||||||
20:00 |
日付 | 09月11日(木) | 09月12日(金) | 09月13日(土) | |||||||||
神保 | 三村 | 磯部 | 神保 | 三村 | 磯部 | 神保 | 三村 | 磯部 | ||||
9:00 | 出勤 | 休み | 休み | 出勤 | 出勤 | 休み | 休み | 休み | 出勤 | |||
10:00 | × | 〇 | × | - | ||||||||
11:00 | × | 〇 | × | - | ||||||||
12:00 | - | - | - | - | ||||||||
13:00 | × | × | × | × | ||||||||
14:00 | × | × | × | × | ||||||||
15:00 | × | × | × | × | ||||||||
16:00 | × | × | × | × | ||||||||
17:00 | × | × | × | × | ||||||||
18:00 | × | × | × | × | ||||||||
19:00 | ||||||||||||
20:00 |
ーー |